PCパーツ価格比較
パソコン自作パーツの価格を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon・ドスパラ・ツクモの5社から自動収集し、ジャンルごとに最安値を比較できるツールです。
価格は数時間おきに自動更新されるので、いつ見ても現在の最安値がひと目でわかります。
ジャンルから探す
AMDプロセッサ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
Intelプロセッサ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Intel Core Ultra 9 285K Core Ultraシリーズ | ¥98,820 | — | 最安¥83,980 | ¥131,780 | — | 探す |
![]() | Intel Core Ultra 7 265K Core Ultraシリーズ | ¥49,297 | — | 最安¥42,200 | ¥53,980 | ¥55,354 | 探す |
![]() | Intel Core Ultra 7 265KF Core Ultraシリーズ | 最安¥49,297 | — | ¥50,579 | ¥52,800 | ¥53,333 | 探す |
![]() | Intel Core Ultra 5 245K Core Ultraシリーズ | 最安¥30,980 | — | ¥30,980 | — | ¥37,172 | 探す |
| Intel Core i9-14900K 第14世代Core | ¥85,280 | 最安¥69,980 | ¥69,980 | — | — | 探す | |
| Intel Core i7-14700K 第14世代Core | ¥68,800 | 最安¥59,980 | ¥61,980 | ¥75,380 | ¥70,505 | 探す | |
| Intel Core i7-14700F 第14世代Core | 最安¥51,999 | ¥53,200 | ¥52,600 | ¥66,980 | — | 探す | |
| Intel Core i5-14400F 第14世代Core | ¥29,680 | 最安¥27,980 | ¥27,980 | ¥30,280 | — | 探す | |
![]() | Intel Core i5-13400F 第13世代Core | 最安¥29,680 | — | — | — | — | 探す |
| Intel Core i5-13500 第13世代Core | 最安¥32,980 | ¥35,800 | ¥35,200 | — | — | 探す | |
| Intel Core i5-12400F 第12世代Core | ¥29,680 | 最安¥24,980 | ¥29,180 | ¥26,980 | — | 探す | |
| Intel Core i5-12400 第12世代Core | ¥29,680 | 最安¥24,980 | ¥27,980 | ¥26,980 | — | 探す | |
| Intel Core i3-12100F 第12世代Core | 最安¥13,480 | ¥13,480 | ¥15,980 | — | — | 探す | |
![]() | Intel Core Ultra 5 235 Core Ultraシリーズ | ¥49,809 | — | 最安¥48,500 | — | ¥49,374 | 探す |
![]() | Intel Core Ultra 7 265F Core Ultraシリーズ | 最安¥56,479 | — | ¥56,500 | — | ¥66,374 | 探す |
![]() | Intel Core Ultra 5 225F Core Ultraシリーズ | 最安¥24,980 | — | ¥25,980 | — | ¥26,242 | 探す |
| Intel Core i5-14600K 第14世代Core | 最安¥44,653 | ¥48,580 | ¥51,380 | — | — | 探す | |
| Intel Core i5-14600KF 第14世代Core | 最安¥41,943 | ¥48,580 | ¥48,580 | ¥48,580 | — | 探す | |
| Intel Core i7-13700K 第13世代Core | ¥68,800 | 最安¥42,980 | ¥84,254 | — | — | 探す | |
| Intel Core i9-13900K 第13世代Core | ¥72,532 | 最安¥49,980 | ¥52,200 | — | — | 探す | |
![]() | Intel Core i3-13100F 第13世代Core | ¥19,980 | — | 最安¥19,479 | — | — | 探す |
| Intel Core i5-13600K 第13世代Core | 最安¥29,680 | ¥46,280 | ¥56,629 | — | — | 探す | |
| Intel Core i7-12700K 第12世代Core | ¥56,968 | 最安¥40,980 | ¥40,980 | — | — | 探す | |
| Intel Core i9-12900K 第12世代Core | ¥72,532 | 最安¥45,980 | ¥45,980 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
広告
NVIDIA (GeForce)
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥305,800 | 最安¥990 | ¥990 | ¥780,780 | ¥851,313 | 探す | |
| GeForce RTX 5080 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥290,707 | ¥4,001 | 最安¥2,290 | ¥269,800 | ¥350,303 | 探す | |
| GeForce RTX 5070 Ti (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥232,318 | ¥4,001 | 最安¥770 | ¥207,700 | ¥239,192 | 探す | |
| GeForce RTX 5070 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥140,331 | ¥4,001 | 最安¥770 | ¥162,880 | ¥156,364 | 探す | |
| GeForce RTX 5060 Ti (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥78,800 | 最安¥73,678 | ¥73,678 | ¥74,800 | ¥199,980 | 探す | |
| GeForce RTX 5060 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥65,454 | ¥58,278 | 最安¥749 | ¥67,800 | ¥84,646 | 探す | |
| GeForce RTX 4070 SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥108,000 | 最安¥102,278 | ¥102,278 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 4060 Ti (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥54,800 | ¥59,378 | ¥56,980 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 4060 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥58,000 | 最安¥960 | ¥52,980 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 3060 12GB (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | ¥54,754 | 最安¥31,980 | ¥47,980 | ¥61,380 | — | 探す | |
![]() | GeForce RTX 3050 (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | ¥33,800 | ¥29,980 | 最安¥27,478 | ¥38,480 | — | 探す |
| GeForce RTX 5050 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥54,000 | ¥51,310 | 最安¥749 | ¥53,980 | ¥275,707 | 探す | |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥216,500 | ¥239,192 | ¥236,500 | ¥260,480 | ¥239,192 | 探す | |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥90,707 | ¥94,800 | ¥98,780 | ¥98,780 | — | 探す | |
| GeForce RTX 4090 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥379,555 | ¥3,097 | 最安¥630 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 4080 SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥184,000 | ¥240,200 | ¥254,980 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥232,318 | ¥204,600 | 最安¥203,500 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 4070 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥65,455 | 最安¥960 | ¥4,129 | — | — | 探す | |
| Gigabyte GeForce RTX 4060 EAGLE GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥56,000 | ¥99,800 | ¥110,000 | — | — | 探す | |
| GeForce RTX 3070 (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | ¥45,800 | 最安¥960 | ¥12,700 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
AMD (Radeon)
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-RX9060XT-E16GB/DF Radeon RX 9000シリーズ | ¥74,800 | 最安¥72,980 | ¥72,980 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB Radeon RX 9000シリーズ | ¥136,706 | 最安¥115,478 | ¥115,478 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 9070 XT (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥130,202 | ¥78,980 | 最安¥710 | ¥129,800 | ¥140,202 | 探す | |
| Radeon RX 9070 (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥100,809 | ¥78,980 | 最安¥710 | ¥129,800 | ¥133,131 | 探す | |
| Radeon RX 9060 XT (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥55,030 | 最安¥52,778 | ¥52,778 | ¥65,780 | ¥63,616 | 探す | |
| Radeon RX 7800 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥75,532 | 最安¥69,010 | ¥71,478 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 7700 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | 最安¥40,000 | ¥84,000 | ¥220,500 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 7600 (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥40,000 | ¥33,660 | 最安¥3,980 | ¥43,780 | ¥49,320 | 探す | |
| Radeon RX 6600 (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥40,000 | 最安¥10,374 | ¥16,170 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 6650 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥51,545 | 最安¥30,980 | ¥31,980 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 9060 (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥70,941 | 最安¥58,500 | ¥59,980 | ¥65,780 | ¥77,576 | 探す | |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥127,908 | ¥230,102 | ¥238,000 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 7900 XTX (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥207,912 | ¥301,980 | 最安¥45,800 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 7900 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥155,481 | ¥222,980 | 最安¥67,100 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 7600 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | 最安¥40,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 6700 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥40,000 | ¥44,980 | 最安¥964 | — | — | 探す | |
| Radeon RX 6600 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥44,180 | ¥30,980 | 最安¥16,170 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
AMD用
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock B650 Steel Legend WiFi Socket AM5 | ¥26,980 | ¥13,178 | 最安¥4,280 | — | — | 探す | |
| ASUS TUF GAMING B650M-PLUS Socket AM5 | ¥14,343 | 最安¥13,980 | ¥13,980 | — | — | 探す | |
| MSI B650 GAMING PLUS WIFI Socket AM5 | ¥21,981 | 最安¥2,920 | ¥12,980 | ¥30,580 | ¥27,071 | 探す | |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Socket AM5 | 最安¥25,900 | ¥37,014 | ¥35,530 | ¥39,180 | ¥35,889 | 探す | |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI Socket AM5 | ¥43,800 | 最安¥30,980 | ¥30,980 | ¥55,880 | ¥44,424 | 探す | |
| ASUS TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 | ¥14,945 | ¥14,278 | 最安¥1,800 | ¥16,280 | ¥15,960 | 探す | |
| ASRock B550M Pro4 Socket AM4 | ¥6,581 | ¥13,029 | 最安¥1,800 | ¥6,850 | — | 探す | |
![]() | MSI B550 GAMING GEN3 Socket AM4 | ¥14,945 | — | 最安¥1,800 | — | — | 探す |
| ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI Socket AM5 | ¥49,909 | ¥50,578 | 最安¥43,900 | ¥68,180 | ¥55,162 | 探す | |
| Gigabyte B650 AORUS ELITE AX Socket AM5 | ¥27,723 | ¥27,479 | 最安¥27,478 | — | — | 探す | |
| ASRock X870 Steel Legend WiFi Socket AM5 | ¥26,980 | 最安¥25,980 | ¥25,980 | ¥39,580 | — | 探す | |
![]() | ASRock B850M-C Socket AM5 | 最安¥5,299 | — | — | — | — | 探す |
| MSI PRO B650M-A WIFI Socket AM5 | ¥19,481 | ¥16,478 | 最安¥1,800 | — | — | 探す | |
![]() | ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI Socket AM5 | 最安¥21,981 | ¥50,270 | ¥43,900 | — | — | 探す |
| Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 | ¥8,061 | ¥12,760 | 最安¥7,980 | — | — | 探す | |
| ASRock A520M-HDV Socket AM4 | 最安¥5,515 | ¥8,725 | ¥26,500 | ¥5,980 | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
広告
Intel用
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥30,752 | ¥31,980 | ¥31,980 | — | ¥56,545 | 探す | |
| ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥24,980 | ¥36,800 | ¥36,800 | ¥32,780 | — | 探す | |
| MSI PRO B860M-A WIFI Intel 800シリーズ | ¥19,580 | 最安¥14,450 | ¥19,580 | ¥19,580 | ¥26,242 | 探す | |
| ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 Intel 700シリーズ | 最安¥15,555 | ¥24,200 | ¥25,200 | ¥18,680 | — | 探す | |
| ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi Intel 700シリーズ | 最安¥9,000 | ¥11,980 | ¥11,980 | ¥13,180 | — | 探す | |
| MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Intel 700シリーズ | 最安¥17,779 | ¥22,980 | ¥22,980 | — | — | 探す | |
| ASUS Pro WS W790-ACE Intel W790 | 最安¥139,282 | ¥183,369 | ¥176,000 | — | — | 探す | |
| ASRock Z890 Steel Legend WiFi Intel 800シリーズ | ¥30,752 | ¥32,978 | 最安¥2,400 | ¥36,280 | ¥41,455 | 探す | |
![]() | Gigabyte B860 GAMING X WIFI7 Intel 800シリーズ | 最安¥25,846 | — | — | — | — | 探す |
| Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 Intel 800シリーズ | ¥36,792 | ¥31,878 | 最安¥2,400 | — | — | 探す | |
![]() | Gigabyte B760M GAMING X AX Intel 700シリーズ | 最安¥15,555 | — | ¥104,900 | — | — | 探す |
| MSI PRO Z790-P WIFI Intel 700シリーズ | ¥19,800 | 最安¥10,538 | ¥14,980 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
メモリ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial Pro DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 最安¥43,980 | ¥95,750 | ¥102,750 | — | — | 探す | |
| Corsair VENGEANCE DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 最安¥73,800 | ¥94,430 | ¥83,330 | — | — | 探す | |
| G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 最安¥103,833 | ¥116,980 | — | — | — | 探す | |
| Crucial DDR4-3200 16GB (8GBx2) | ¥18,999 | 最安¥12,078 | ¥12,078 | — | — | 探す | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5200 32GB (16GBx2) | 最安¥68,580 | ¥79,900 | ¥79,900 | — | — | 探す | |
![]() | G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 32GB (16GBx2) | ¥99,350 | — | 最安¥75,738 | — | — | 探す |
![]() | Team T-Force Vulcan DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 最安¥23,980 | — | ¥35,400 | — | — | 探す |
| Corsair DOMINATOR TITANIUM DDR5-6000 32GB | 最安¥114,121 | ¥139,980 | ¥135,600 | — | — | 探す | |
| Crucial Pro DDR5-6000 32GB (16GBx2) | ¥74,300 | 最安¥62,580 | ¥95,580 | — | — | 探す | |
![]() | G.Skill Flare X5 DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 最安¥69,480 | — | ¥189,900 | — | — | 探す |
| Crucial DDR4-3200 8GB | ¥13,455 | ¥7,980 | 最安¥5,980 | — | — | 探す | |
| Corsair VENGEANCE DDR5-6000 64GB (32GBx2) | 最安¥153,343 | ¥177,884 | ¥199,731 | — | — | 探す | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 64GB (32GBx2) | ¥188,800 | 最安¥156,000 | ¥156,000 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
SSD
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E | ¥34,626 | 最安¥34,300 | ¥35,200 | — | — | 探す | |
| エクストリーム SDSSDX3N-1T00-G26 | 最安¥36,980 | ¥44,097 | — | — | — | 探す | |
| Crucial P310 2TB | 最安¥30,800 | ¥40,400 | ¥54,600 | — | — | 探す | |
| Crucial P310 1TB | ¥28,500 | ¥29,500 | ¥29,500 | ¥32,380 | 最安¥27,850 | 探す | |
| WD_BLACK SN770 1TB | 最安¥30,800 | ¥33,980 | ¥41,800 | — | — | 探す | |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB | ¥34,980 | 最安¥29,980 | ¥29,980 | — | ¥44,424 | 探す | |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | 最安¥31,980 | ¥32,300 | ¥32,300 | — | — | 探す | |
| Samsung 990 PRO 2TB | ¥67,779 | ¥75,737 | 最安¥35,000 | ¥37,780 | ¥75,737 | 探す | |
| WD Black SN850X 1TB | 最安¥32,400 | ¥32,720 | ¥32,980 | — | — | 探す | |
| Crucial T500 1TB | ¥29,100 | 最安¥19,520 | ¥43,460 | — | — | 探す | |
![]() | SK hynix Platinum P41 1TB | 最安¥49,636 | — | — | — | — | 探す |
| Kingston NV3 1TB | ¥22,113 | 最安¥21,880 | ¥56,000 | — | — | 探す | |
| Crucial P3 Plus 1TB | ¥28,620 | 最安¥23,980 | ¥23,980 | — | — | 探す | |
| Seagate FireCuda 530 1TB | 最安¥42,400 | ¥68,000 | ¥112,300 | — | — | 探す | |
| Samsung 970 EVO Plus 1TB | 最安¥24,730 | ¥44,800 | ¥28,490 | — | — | 探す | |
| Crucial P3 500GB | 最安¥16,480 | ¥30,141 | ¥16,880 | — | — | 探す | |
| WD Green SN350 250GB | 最安¥14,857 | ¥18,213 | ¥16,492 | — | — | 探す | |
| Samsung 990 PRO 4TB | ¥164,000 | ¥156,980 | 最安¥156,900 | — | ¥168,667 | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
HDD
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD Blue 4TB | 最安¥19,200 | ¥34,200 | ¥24,900 | — | — | 探す | |
| Seagate BarraCuda 4TB | ¥20,300 | ¥14,980 | 最安¥12,980 | ¥26,780 | ¥27,678 | 探す | |
| WD Red Plus 4TB (NAS用) | 最安¥22,980 | ¥43,302 | ¥42,736 | — | — | 探す | |
| Toshiba MN Series 4TB (NAS用) | 最安¥28,980 | ¥52,458 | ¥35,020 | — | — | 探す | |
| Seagate IronWolf 4TB (NAS用) | ¥16,980 | 最安¥11,700 | ¥32,200 | — | ¥32,200 | 探す | |
| WD Purple 4TB (監視用途) | ¥33,980 | 最安¥3,100 | ¥14,980 | — | ¥31,801 | 探す | |
| Toshiba P300 2TB | 最安¥44,880 | ¥55,960 | — | — | — | 探す | |
| Seagate SkyHawk 4TB (監視用途) | ¥19,200 | 最安¥11,700 | ¥14,980 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
電源ユニット
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | 規格 | 容量 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄人志向 KRPW-BK650W/85+ | ATX | 650W | 最安¥4,723 | ¥5,000 | ¥5,000 | — | — | 探す | |
| Corsair RM750e | ATX | 750W | ¥8,236 | ¥12,930 | 最安¥380 | ¥13,580 | ¥13,101 | 探す | |
| MSI MAG A850GL PCIE5 | ATX 3.x | 850W | ¥12,464 | 最安¥10,560 | ¥10,560 | ¥14,980 | ¥14,626 | 探す | |
| ASRock Steel Legend SL-850GW | ATX 3.x | 850W | 最安¥14,945 | ¥15,380 | ¥15,380 | ¥15,380 | ¥17,960 | 探す | |
| Corsair RM1000e | ATX | 1000W | ¥21,586 | ¥20,980 | 最安¥490 | ¥22,680 | ¥21,022 | 探す | |
| Corsair SF750 | SFX | 750W | ¥23,256 | ¥5,629 | 最安¥4,678 | — | ¥25,919 | 探す | |
| Thermaltake Toughpower GF3 850W | ATX 3.x | 850W | 最安¥10,081 | ¥18,620 | ¥15,112 | — | — | 探す | |
![]() | be quiet! Pure Power 12 M 750W | ATX | 750W | 最安¥30,914 | — | — | — | — | 探す |
| Corsair CX650 | ATX | 650W | ¥4,238 | 最安¥3,900 | ¥3,900 | — | ¥7,141 | 探す | |
| SilverStone SST-ST60F-ES230 | SFX | 600W | — | — | — | — | — | 探す | |
![]() | Cooler Master MWE Gold 750 V2 | ATX | 750W | 最安¥3,849 | ¥18,285 | ¥6,000 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
PCケース
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler Master MasterBox Q300L キューブ型 | 最安¥14,223 | ¥30,919 | — | — | — | 探す | |
| Fractal Design Terra キューブ型 | ¥31,824 | 最安¥18,532 | ¥31,000 | — | ¥33,253 | 探す | |
![]() | SilverStone ML08 スリム型 | 最安¥14,000 | — | — | — | — | 探す |
| Thermaltake Versa H18 ミニタワー型 | ¥3,582 | 最安¥169 | ¥4,662 | — | ¥4,709 | 探す | |
| DeepCool MACUBE 110 ミニタワー型 | 最安¥3,582 | ¥6,040 | ¥6,040 | — | ¥6,040 | 探す | |
| Corsair 4000D AIRFLOW ミドルタワー型 | ¥11,473 | ¥9,720 | 最安¥7,050 | — | — | 探す | |
| NZXT H5 Flow ミドルタワー型 | ¥11,200 | 最安¥10,586 | ¥10,586 | ¥11,880 | ¥10,586 | 探す | |
| Fractal Design North ミドルタワー型 | ¥22,951 | ¥22,929 | 最安¥22,721 | — | ¥23,161 | 探す | |
![]() | MONTECH XR (ブラック) ミドルタワー型 | ¥11,780 | — | 最安¥8,080 | ¥8,080 | — | 探す |
| NZXT H9 Flow フルタワー型 | ¥18,202 | ¥21,694 | 最安¥17,578 | ¥31,780 | ¥25,737 | 探す | |
| Corsair 7000D AIRFLOW フルタワー型 | 最安¥33,838 | ¥40,284 | — | — | — | 探す | |
| Cooler Master Elite 130 キューブ型 | ¥100 | 最安¥11 | ¥1,170 | — | — | 探す | |
| SilverStone SETA A1 スリム型 | 最安¥14,400 | ¥24,400 | ¥15,300 | — | — | 探す | |
![]() | Montech AIR 903 BASE ミニタワー型 | 最安¥5,980 | — | — | — | — | 探す |
| Lian Li LANCOOL 216 ミドルタワー型 | ¥13,127 | 最安¥1,722 | ¥1,980 | — | ¥2,778 | 探す | |
| Cooler Master MasterBox TD500 Mesh ミドルタワー型 | ¥42,405 | ¥114,590 | 最安¥19,178 | — | — | 探す | |
![]() | Fractal Design Meshify 2 Compact ミドルタワー型 | 最安¥21,420 | — | ¥22,495 | — | — | 探す |
![]() | be quiet! Pure Base 500DX ミドルタワー型 | 最安¥16,141 | — | — | — | — | 探す |
| Thermaltake View 270 ミドルタワー型 | ¥1,735 | 最安¥1 | ¥890 | — | — | 探す | |
| Antec P20C フルタワー型 | 最安¥9,434 | ¥11,091 | ¥11,091 | — | ¥11,091 | 探す | |
| NZXT H7 Flow フルタワー型 | ¥15,409 | 最安¥15,180 | ¥15,180 | ¥15,180 | ¥17,505 | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
CPUクーラー
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noctua NH-L12S トップフロー(空冷) | ¥9,949 | ¥759 | 最安¥750 | — | ¥9,071 | 探す | |
| サイズ 手裏剣参 トップフロー(空冷) | — | — | — | — | — | 探す | |
| DeepCool AK400 サイドフロー(空冷) | 最安¥2,700 | ¥3,273 | ¥3,273 | — | ¥3,273 | 探す | |
| DeepCool AK620 サイドフロー(空冷) | 最安¥4,020 | ¥8,364 | ¥6,427 | — | ¥8,364 | 探す | |
| サイズ 虎徹 MARK3 サイドフロー(空冷) | 最安¥688 | ¥3,470 | ¥5,176 | — | — | 探す | |
| ARCTIC Liquid Freezer III 240 簡易水冷(一体型) | 最安¥12,980 | ¥12,980 | ¥12,980 | — | ¥13,111 | 探す | |
| NZXT Kraken 240 簡易水冷(一体型) | ¥16,480 | 最安¥10,101 | ¥10,101 | ¥16,480 | ¥10,101 | 探す | |
| DeepCool LE520 簡易水冷(一体型) | 最安¥5,489 | ¥12,440 | ¥11,755 | — | — | 探す | |
| Noctua NH-D15 サイドフロー(空冷) | ¥14,955 | 最安¥759 | ¥759 | — | ¥14,424 | 探す | |
![]() | be quiet! Dark Rock 4 サイドフロー(空冷) | 最安¥295 | — | ¥340 | — | ¥15,733 | 探す |
| Thermalright Peerless Assassin 120 サイドフロー(空冷) | ¥5,031 | 最安¥4,980 | ¥4,980 | — | ¥5,030 | 探す | |
![]() | DeepCool AS500 サイドフロー(空冷) | 最安¥2,480 | — | — | — | — | 探す |
| ID-COOLING SE-224-XT サイドフロー(空冷) | 最安¥1,615 | ¥21,897 | ¥8,613 | — | — | 探す | |
| Corsair iCUE LINK H150i 簡易水冷(一体型) | 最安¥21,367 | ¥36,840 | — | — | — | 探す | |
| NZXT Kraken 360 簡易水冷(一体型) | ¥22,800 | 最安¥11,091 | ¥11,091 | ¥37,980 | ¥11,091 | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
ケースファン
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | Qoo10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noctua NF-A12x25 PWM | ¥4,240 | ¥4,100 | 最安¥2,022 | ¥4,280 | ¥4,141 | 探す | |
![]() | ARCTIC P12 PWM PST (5個パック) | 最安¥1,100 | — | ¥1,188 | — | — | 探す |
| Corsair iCUE LINK RX120 | ¥6,732 | 最安¥3,386 | ¥3,960 | — | ¥3,960 | 探す | |
![]() | be quiet! Silent Wings 4 | ¥2,611 | — | 最安¥810 | — | ¥4,444 | 探す |
| Thermalright TL-C12 | ¥1,689 | 最安¥874 | ¥1,072 | — | — | 探す |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
このツールの使い方
