PCパーツ価格比較
パソコン自作パーツの価格を、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazon・ドスパラ・ツクモの5社から自動収集し、ジャンルごとに最安値を比較できるツールです。
価格は数時間おきに自動更新されるので、いつ見ても現在の最安値がひと目でわかります。
ジャンルから探す
AMDプロセッサ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9000シリーズ | ¥64,409 | 最安¥61,980 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9000シリーズ | 最安¥110,393 | ¥122,910 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 9 9900X Ryzen 9000シリーズ | ¥64,036 | 最安¥63,782 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 7 9700X Ryzen 9000シリーズ | 最安¥42,474 | ¥43,980 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 5 9600X Ryzen 9000シリーズ | 最安¥34,455 | ¥36,480 | ¥35,880 | — | ¥47,874 | |
| AMD Ryzen 7 8700G Ryzen 8000シリーズ | 最安¥46,800 | ¥47,670 | ¥47,780 | — | ¥57,063 | |
| AMD Ryzen 5 8600G Ryzen 8000シリーズ | ¥32,980 | 最安¥32,178 | ¥32,729 | — | ¥34,882 | |
| AMD Ryzen 5 8500G Ryzen 8000シリーズ | 最安¥24,500 | ¥25,515 | ¥24,979 | — | ¥26,858 | |
| AMD Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7000シリーズ | ¥54,800 | ¥53,249 | 最安¥53,232 | ¥54,800 | — | |
| AMD Ryzen 9 7950X Ryzen 7000シリーズ | 最安¥92,500 | ¥105,677 | ¥107,246 | — | — | |
| AMD Ryzen 7 7700 Ryzen 7000シリーズ | ¥38,980 | ¥38,980 | 最安¥34,000 | ¥38,980 | — | |
| AMD Ryzen 5 7600 Ryzen 7000シリーズ | 最安¥28,980 | ¥32,390 | — | — | ¥35,621 | |
| AMD Ryzen 5 7500F Ryzen 7000シリーズ | 最安¥24,552 | ¥24,800 | — | — | ¥29,674 | |
![]() | AMD Ryzen 7 5700X3D Ryzen 5000シリーズ | 最安¥62,800 | — | — | — | — |
| AMD Ryzen 7 5700X Ryzen 5000シリーズ | 最安¥34,547 | ¥34,680 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 5 5600 Ryzen 5000シリーズ | ¥22,772 | 最安¥22,549 | ¥22,550 | — | ¥32,695 | |
| AMD Ryzen 5 5500GT Ryzen 5000シリーズ | ¥21,697 | 最安¥21,480 | ¥21,480 | ¥21,480 | ¥22,611 | |
| AMD Ryzen 9 9950X Ryzen 9000シリーズ | 最安¥96,019 | ¥111,999 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9000シリーズ | ¥89,889 | 最安¥88,700 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 5 9600 Ryzen 9000シリーズ | ¥36,980 | 最安¥35,968 | — | — | ¥39,420 | |
| AMD Ryzen 9 7900X Ryzen 7000シリーズ | 最安¥58,774 | ¥75,607 | ¥63,479 | — | — | |
| AMD Ryzen 7 7700X Ryzen 7000シリーズ | ¥41,649 | ¥40,290 | 最安¥40,080 | — | — | |
| AMD Ryzen 5 7600X Ryzen 7000シリーズ | ¥30,100 | 最安¥29,480 | ¥29,720 | — | — | |
| AMD Ryzen 9 5900X Ryzen 5000シリーズ | — | ¥109,504 | 最安¥109,503 | — | — | |
![]() | AMD Ryzen 7 5800X3D Ryzen 5000シリーズ | 最安¥65,471 | — | ¥69,613 | — | ¥69,613 |
| AMD Ryzen 5 5500 Ryzen 5000シリーズ | ¥20,500 | 最安¥16,180 | — | — | ¥18,705 | |
| AMD Ryzen 7 9850X3D Ryzen 9000シリーズ | ¥81,800 | 最安¥72,091 | ¥72,169 | — | ¥84,242 | |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition Ryzen 5000シリーズ | 最安¥65,531 | ¥66,132 | ¥66,132 | ¥66,132 | — | |
| AMD Ryzen 9 5900XT Ryzen 5000シリーズ | 最安¥56,204 | ¥60,950 | — | — | — | |
| AMD Ryzen 7 5800XT Ryzen 5000シリーズ | 最安¥42,840 | ¥47,070 | — | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
Intelプロセッサ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Intel Core Ultra 9 285K Core Ultraシリーズ | 最安¥96,949 | — | ¥100,310 | — | — |
![]() | Intel Core Ultra 7 265K Core Ultraシリーズ | ¥53,430 | — | 最安¥47,980 | ¥53,980 | — |
![]() | Intel Core Ultra 7 265KF Core Ultraシリーズ | 最安¥47,478 | — | ¥48,926 | ¥52,800 | — |
![]() | Intel Core Ultra 5 245K Core Ultraシリーズ | 最安¥35,944 | — | ¥36,870 | — | ¥38,737 |
| Intel Core i9-14900K 第14世代Core | 最安¥80,056 | ¥104,697 | — | — | — | |
| Intel Core i7-14700K 第14世代Core | 最安¥67,313 | ¥71,270 | — | — | — | |
| Intel Core i7-14700F 第14世代Core | ¥61,973 | 最安¥61,580 | — | — | — | |
| Intel Core i5-14400F 第14世代Core | ¥27,253 | 最安¥26,980 | — | — | — | |
| Intel Core i5-13400F 第13世代Core | — | — | — | — | — | |
| Intel Core i5-13500 第13世代Core | 最安¥47,300 | — | — | — | — | |
![]() | Intel Core i5-12400F 第12世代Core | 最安¥29,680 | — | ¥29,680 | — | — |
![]() | Intel Core i5-12400 第12世代Core | 最安¥34,980 | — | ¥34,980 | — | — |
| Intel Core i3-12100F 第12世代Core | — | — | 最安¥26,980 | — | — | |
![]() | Intel Core Ultra 5 235 Core Ultraシリーズ | 最安¥53,730 | — | — | — | — |
![]() | Intel Core Ultra 7 265F Core Ultraシリーズ | 最安¥55,699 | — | — | — | — |
![]() | Intel Core Ultra 5 225F Core Ultraシリーズ | 最安¥24,980 | — | — | — | — |
| Intel Core i5-14600K 第14世代Core | 最安¥43,600 | ¥56,624 | — | — | — | |
| Intel Core i5-14600KF 第14世代Core | 最安¥41,511 | — | ¥50,780 | — | — | |
| Intel Core i7-13700K 第13世代Core | 最安¥78,500 | ¥85,478 | ¥89,489 | — | — | |
| Intel Core i9-13900K 第13世代Core | ¥103,800 | 最安¥86,500 | — | — | — | |
![]() | Intel Core i3-13100F 第13世代Core | — | — | 最安¥19,479 | — | — |
| Intel Core i5-13600K 第13世代Core | ¥53,980 | 最安¥51,799 | ¥87,431 | — | — | |
![]() | Intel Core i7-12700K 第12世代Core | — | — | — | — | — |
![]() | Intel Core i9-12900K 第12世代Core | 最安¥69,464 | — | — | — | — |
![]() | Intel Core Ultra 7 270K Plus Core Ultraシリーズ | ¥56,480 | — | 最安¥55,980 | ¥56,280 | ¥60,368 |
![]() | Intel Core Ultra 5 250K Plus Core Ultraシリーズ | ¥45,450 | — | 最安¥37,980 | ¥41,080 | ¥45,074 |
| Intel Core i7-14700 第14世代Core | 最安¥65,142 | ¥75,176 | — | — | — | |
![]() | Intel Core Ultra 5 225 Core Ultraシリーズ | 最安¥31,462 | — | — | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
広告
NVIDIA (GeForce)
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GeForce RTX 5090 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥1,379,771 | ¥1,540,980 | — | — | 最安¥926,212 |
![]() | GeForce RTX 5080 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥333,131 | — | — | — | ¥349,263 |
![]() | GeForce RTX 5070 Ti (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | ¥259,800 | 最安¥247,800 | — | — | — |
![]() | GeForce RTX 5070 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥152,527 | — | — | — | ¥181,620 |
| GeForce RTX 5060 Ti (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥96,768 | ¥97,800 | — | — | ¥100,842 | |
![]() | GeForce RTX 5060 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥82,955 | — | — | — | ¥93,474 |
| GeForce RTX 4070 SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥169,990 | ¥231,980 | ¥231,980 | — | — | |
| GeForce RTX 4060 Ti (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥64,800 | ¥100,940 | 最安¥63,000 | — | — | |
![]() | GeForce RTX 4060 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥65,800 | — | ¥75,000 | — | — |
| GeForce RTX 3060 12GB (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | 最安¥58,980 | ¥85,377 | ¥73,474 | — | ¥73,474 | |
| GeForce RTX 3050 (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | — | — | — | 最安¥61,380 | ¥208,189 | |
| GeForce RTX 5050 (最安モデル) GeForce RTX 50シリーズ | — | — | — | — | — | |
| MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥249,800 | ¥300,002 | — | — | — | |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥97,605 | ¥100,842 | — | — | ¥100,842 | |
![]() | GeForce RTX 4090 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥790,958 | ¥954,980 | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥338,523 | ¥414,961 | — | — | — | |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | ¥337,737 | ¥268,980 | 最安¥259,800 | — | — | |
![]() | GeForce RTX 4070 (最安モデル) GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥109,800 | — | — | — | — |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 4060 EAGLE GeForce RTX 40シリーズ | 最安¥59,000 | — | ¥110,000 | — | — |
![]() | GeForce RTX 3070 (最安モデル) GeForce RTX 30シリーズ | 最安¥59,800 | — | — | — | — |
| ASUS GeForce RTX 5070 T1コラボモデル GeForce RTX 50シリーズ | — | — | — | — | — | |
| PNY GeForce RTX 5060 Ti 16GB GeForce RTX 50シリーズ | 最安¥107,325 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | — | |
| MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC GeForce RTX 50シリーズ | ¥368,719 | 最安¥364,520 | — | — | — | |
| PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB Overclocked Triple Fan GeForce RTX 50シリーズ | — | 最安¥249,800 | — | — | — | |
| MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC GeForce RTX 50シリーズ | ¥207,119 | 最安¥160,800 | — | — | — | |
| GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G GeForce RTX 30シリーズ | 最安¥79,980 | ¥84,800 | — | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
AMD (Radeon)
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-RX9060XT-E16GB/DF Radeon RX 9000シリーズ | — | 最安¥108,469 | — | — | — | |
| Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥149,700 | ¥149,800 | ¥159,800 | ¥149,800 | — | |
| Radeon RX 9070 XT (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥141,800 | 最安¥78,280 | — | — | ¥156,632 | |
| Radeon RX 9070 (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | ¥128,081 | 最安¥124,800 | — | — | ¥150,316 | |
| Radeon RX 9060 XT (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥75,800 | ¥78,280 | — | — | ¥84,188 | |
| Radeon RX 7800 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥114,008 | 最安¥101,909 | — | — | — | |
| Radeon RX 7700 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | ¥100,619 | 最安¥84,000 | — | — | — | |
| Radeon RX 7600 (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | 最安¥44,800 | ¥53,333 | ¥49,800 | — | — | |
![]() | Radeon RX 6600 (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | 最安¥27,500 | ¥58,701 | ¥38,950 | — | — |
| Radeon RX 6650 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥51,545 | ¥79,375 | 最安¥41,000 | — | — | |
| Radeon RX 9060 (最安モデル) Radeon RX 9000シリーズ | — | 最安¥75,770 | — | — | — | |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥188,000 | — | — | — | — | |
| Radeon RX 7900 XTX (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | 最安¥307,366 | ¥331,980 | — | — | — | |
![]() | Radeon RX 7900 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | 最安¥152,142 | ¥268,980 | — | — | — |
| Radeon RX 7600 XT (最安モデル) Radeon RX 7000シリーズ | — | — | 最安¥192,600 | — | — | |
| Radeon RX 6700 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | 最安¥44,800 | ¥125,625 | ¥61,771 | — | — | |
| Radeon RX 6600 XT (最安モデル) Radeon RX 6000シリーズ | ¥45,000 | ¥43,800 | 最安¥38,724 | — | — | |
| GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥165,000 | ¥205,920 | ¥205,920 | — | — | |
| ASRock Radeon AI PRO R9700 CREATOR 32GB Radeon RX 9000シリーズ | — | — | — | — | — | |
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB Radeon RX 9000シリーズ | ¥151,313 | 最安¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥173,474 | |
![]() | ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC 16GB Radeon RX 9000シリーズ | 最安¥131,111 | — | — | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
AMD用
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRock B650 Steel Legend WiFi Socket AM5 | 最安¥21,980 | ¥28,130 | ¥23,500 | — | — | |
| ASUS TUF GAMING B650M-PLUS Socket AM5 | 最安¥19,000 | ¥24,000 | — | — | — | |
![]() | MSI B650 GAMING PLUS WIFI Socket AM5 | 最安¥27,728 | — | — | — | — |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI Socket AM5 | 最安¥27,935 | ¥40,850 | — | — | ¥41,895 | |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI Socket AM5 | 最安¥39,880 | ¥56,470 | — | — | — | |
| ASUS TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 | 最安¥17,800 | ¥17,980 | — | — | ¥18,737 | |
| ASRock B550M Pro4 Socket AM4 | 最安¥10,800 | ¥14,085 | — | — | — | |
![]() | MSI B550 GAMING GEN3 Socket AM4 | 最安¥8,582 | — | — | — | — |
| ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI Socket AM5 | 最安¥54,342 | ¥55,380 | ¥55,380 | ¥59,180 | ¥56,631 | |
| Gigabyte B650 AORUS ELITE AX Socket AM5 | 最安¥29,921 | ¥48,000 | ¥35,571 | — | — | |
| ASRock X870 Steel Legend WiFi Socket AM5 | 最安¥34,400 | ¥35,980 | — | — | ¥36,316 | |
![]() | ASRock B850M-C Socket AM5 | — | — | — | — | — |
| MSI PRO B650M-A WIFI Socket AM5 | 最安¥21,410 | ¥22,600 | — | — | — | |
![]() | ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI Socket AM5 | 最安¥48,528 | ¥80,375 | — | — | — |
| Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 | ¥21,290 | 最安¥18,090 | — | — | — | |
| ASRock A520M-HDV Socket AM4 | 最安¥10,449 | ¥13,062 | ¥12,638 | — | — | |
| ASRock X870 Taichi Creator Socket AM5 | ¥71,296 | 最安¥69,980 | ¥69,980 | — | — | |
| GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E Socket AM5 | 最安¥21,600 | ¥22,500 | ¥22,500 | — | ¥22,516 | |
| MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E Socket AM5 | 最安¥24,242 | ¥25,263 | ¥25,263 | ¥29,680 | ¥25,263 | |
| GIGABYTE B850 AORUS ELITE-P ICE Socket AM5 | 最安¥31,155 | ¥40,800 | ¥40,800 | — | ¥42,947 | |
| ASUS PRIME B550M-K ARGB-CSM Socket AM4 | — | 最安¥7,480 | ¥8,280 | ¥8,280 | — | |
| MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E Socket AM5 | 最安¥28,700 | ¥29,565 | ¥29,680 | ¥29,680 | — | |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Socket AM5 | — | ¥92,627 | 最安¥84,500 | — | — | |
| ASRock B650 Rock WiFi 7 Socket AM5 | — | — | — | — | — | |
| ASRock B550 Rock WiFi Socket AM4 | 最安¥8,477 | ¥15,979 | — | — | ¥15,979 |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
広告
Intel用
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥41,317 | ¥42,250 | ¥47,980 | — | ¥50,505 | |
| ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥10,223 | ¥25,280 | ¥25,280 | ¥25,280 | — | |
| MSI PRO B860M-A WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥20,790 | ¥23,732 | ¥23,732 | — | ¥23,732 | |
| ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 Intel 700シリーズ | 最安¥18,585 | ¥24,650 | ¥25,600 | — | — | |
| ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi Intel 700シリーズ | 最安¥14,780 | — | — | — | — | |
![]() | MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Intel 700シリーズ | 最安¥35,132 | ¥52,500 | — | — | — |
| ASUS Pro WS W790-ACE Intel W790 | 最安¥151,316 | ¥191,306 | — | — | — | |
| ASRock Z890 Steel Legend WiFi Intel 800シリーズ | 最安¥36,618 | ¥39,430 | ¥39,980 | ¥43,380 | — | |
![]() | Gigabyte B860 GAMING X WIFI7 Intel 800シリーズ | 最安¥27,273 | — | — | — | — |
| Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 Intel 800シリーズ | ¥42,959 | — | — | 最安¥38,280 | — | |
| Gigabyte B760M GAMING X AX Intel 700シリーズ | — | — | 最安¥107,700 | — | — | |
| MSI PRO Z790-P WIFI Intel 700シリーズ | 最安¥19,800 | ¥23,648 | — | — | — | |
![]() | ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥26,980 | — | ¥77,700 | — | — |
| ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI Intel 800シリーズ | 最安¥30,500 | ¥32,025 | ¥31,415 | ¥38,280 | ¥49,452 |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
メモリ
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial Pro DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 最安¥93,000 | ¥116,936 | — | — | — | |
| Corsair VENGEANCE DDR5-5600 32GB (16GBx2) | — | — | — | — | — | |
| G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 最安¥111,811 | ¥116,980 | — | — | — | |
| Crucial DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 最安¥24,200 | ¥29,810 | ¥33,500 | — | — | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5200 32GB (16GBx2) | — | 最安¥74,000 | — | — | — | |
![]() | G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 最安¥209,405 | — | — | — | — |
| Team T-Force Vulcan DDR4-3200 16GB (8GBx2) | — | — | — | — | — | |
| Corsair DOMINATOR TITANIUM DDR5-6000 32GB | — | — | — | — | — | |
| Crucial Pro DDR5-6000 32GB (16GBx2) | ¥91,800 | 最安¥60,750 | — | — | — | |
![]() | G.Skill Flare X5 DDR5-5600 32GB (16GBx2) | — | — | 最安¥260,000 | — | — |
| Crucial DDR4-3200 8GB | 最安¥15,510 | ¥19,368 | ¥16,973 | — | — | |
| Corsair VENGEANCE DDR5-6000 64GB (32GBx2) | — | — | — | — | — | |
| Kingston FURY Beast DDR5-5600 64GB (32GBx2) | — | — | — | — | — | |
| ADATA DDR5-4800 32GB (16GBx2) | 最安¥69,462 | ¥102,600 | — | — | — | |
| Crucial DDR5-5600 64GB (32GBx2) | — | ¥192,075 | 最安¥169,990 | — | — | |
![]() | G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 96GB (48GBx2) | 最安¥265,834 | — | — | — | — |
| CFD Standard DDR4-3200 32GB (16GBx2) | ¥35,980 | 最安¥15,530 | — | — | — | |
| Corsair VENGEANCE DDR5-5200 32GB (16GBx2) ホワイト | — | — | — | — | — | |
| CFD Standard DDR5-5600 32GB (16GBx2) | — | 最安¥103,155 | ¥103,155 | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
SSD
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E | 最安¥33,980 | ¥35,500 | ¥35,200 | — | — | |
| エクストリーム SDSSDX3N-1T00-G26 | — | — | — | — | — | |
| Crucial P310 2TB | — | 最安¥46,800 | ¥58,480 | — | — | |
| Crucial P310 1TB | — | ¥31,160 | 最安¥29,800 | — | — | |
| WD_BLACK SN770 1TB | ¥37,690 | 最安¥33,980 | ¥52,108 | — | — | |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB | 最安¥43,980 | ¥44,310 | — | — | ¥46,295 | |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | ¥57,900 | 最安¥32,300 | — | — | — | |
| Samsung 990 PRO 2TB | 最安¥34,980 | ¥67,300 | ¥42,943 | — | ¥78,926 | |
| WD Black SN850X 1TB | 最安¥35,000 | ¥35,350 | ¥35,300 | — | — | |
| Crucial T500 1TB | — | 最安¥53,895 | — | — | — | |
| SK hynix Platinum P41 1TB | — | — | — | — | — | |
| Kingston NV3 1TB | 最安¥20,980 | ¥31,800 | ¥32,190 | — | — | |
| Crucial P3 Plus 1TB | ¥26,700 | 最安¥23,580 | ¥23,580 | — | — | |
| Seagate FireCuda 530 1TB | — | — | — | — | — | |
| Samsung 970 EVO Plus 1TB | 最安¥10,980 | ¥39,800 | ¥39,200 | — | — | |
| Crucial P3 500GB | — | — | — | — | — | |
| WD Green SN350 250GB | 最安¥18,845 | ¥22,980 | — | — | — | |
| Samsung 990 PRO 4TB | — | 最安¥163,980 | ¥167,300 | — | ¥175,768 | |
| WD_Black SN7100 1TB | 最安¥32,980 | ¥35,400 | ¥35,280 | — | — | |
| WD_Black SN7100 2TB | 最安¥59,380 | ¥61,199 | ¥59,700 | — | — | |
| WD Blue SN5100 2TB | — | 最安¥23,750 | ¥51,210 | — | — | |
| WD_Black SN8100 1TB | 最安¥44,700 | ¥51,000 | — | — | — | |
| WD_Black SN850X 2TB | 最安¥65,518 | ¥79,650 | ¥66,180 | — | — | |
| WD_Black SN7100 4TB | ¥108,880 | ¥118,787 | 最安¥98,200 | — | — | |
| Kingston NV3 2TB | 最安¥47,800 | ¥62,620 | ¥65,243 | — | — | |
| CFD MGAX 1TB | 最安¥20,980 | — | ¥79,370 | — | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
HDD
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD Blue 4TB | 最安¥20,800 | ¥39,021 | — | — | — | |
| Seagate BarraCuda 4TB | ¥23,999 | 最安¥20,810 | — | — | ¥26,347 | |
| WD Red Plus 4TB (NAS用) | 最安¥35,250 | ¥41,535 | — | — | — | |
| Toshiba MN Series 4TB (NAS用) | 最安¥24,800 | ¥54,300 | ¥54,300 | — | — | |
| Seagate IronWolf 4TB (NAS用) | ¥17,999 | 最安¥17,800 | ¥31,480 | — | ¥31,821 | |
| WD Purple 4TB (監視用途) | ¥23,399 | 最安¥13,800 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥34,980 | |
![]() | Toshiba P300 2TB | — | — | — | — | — |
| Seagate SkyHawk 4TB (監視用途) | 最安¥16,300 | ¥29,800 | ¥21,780 | — | — | |
| Seagate BarraCuda 24TB | ¥99,980 | 最安¥92,800 | ¥92,800 | ¥97,480 | ¥97,684 | |
| WD Red Plus 8TB (NAS用) | ¥53,447 | ¥52,890 | 最安¥51,290 | ¥51,290 | ¥54,084 | |
| WD Blue 8TB | ¥51,148 | ¥44,350 | 最安¥44,300 | ¥48,280 | ¥50,400 | |
| 東芝 DT02ABA600 6TB | 最安¥31,480 | ¥31,480 | ¥31,480 | ¥31,480 | — |
最新価格は各ショップでご確認ください。商品画像は各ショップより引用。
電源ユニット
価格(税込)|「—」表記は取り扱い無し
ドスパラ・ツクモは、各モール(Yahoo!ショッピング/楽天市場)出店店舗の価格のうち安いものを表示
| 商品名 | 規格 | 容量 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | ドスパラ | ツクモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄人志向 KRPW-BK650W/85+ | ATX | 650W | 最安¥5,000 | ¥12,686 | — | — | — | |
| Corsair RM750e | ATX | 750W | 最安¥12,626 | ¥13,780 | ¥13,780 | ¥13,780 | ¥14,484 | |
| MSI MAG A850GL PCIE5 | ATX 3.x | 850W | ¥14,091 | ¥14,580 | 最安¥10,560 | ¥14,580 | ¥16,821 | |
| ASRock Steel Legend SL-850GW | ATX 3.x | 850W | ¥17,152 | 最安¥16,980 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,716 | |
| Corsair RM1000e | ATX | 1000W | 最安¥18,394 | ¥19,010 | ¥22,495 | ¥22,980 | ¥22,495 | |
| Corsair SF750 | SFX | 750W | 最安¥24,800 | ¥26,283 | — | — | — | |
| Thermaltake Toughpower GF3 850W | ATX 3.x | 850W | 最安¥13,900 | ¥16,630 | ¥19,800 | — | — | |
![]() | be quiet! Pure Power 12 M 750W | ATX | 750W | 最安¥27,015 | — | — | — | — |
| Corsair CX650 | ATX | 650W | 最安¥6,864 | ¥7,080 | ¥7,070 | ¥7,080 | — | |
| SilverStone SST-ST60F-ES230 | SFX | 600W | — | — | — | — | — | |
![]() | Cooler Master MWE Gold 750 V2 | ATX | 750W | 最安¥20,000 | — | ¥31,200 | — | — |
| 玄人志向 KRPW-BD650W/85+ | ATX | 650W | — | — | — | — | — | |
| 玄人志向 KRPW-BD750W/85+ | ATX | 750W | 最安¥6,045 | ¥7,430 | ¥6,830 | — | — | |
